
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 162' | 1.162 |
| Wähler/innen | 428 (36,83 %) |
| ungültige Stimmen | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 114 | 27,54 % | |
| SPD | 166 | 40,10 % | |
| GRÜNE | 27 | 6,52 % | |
| FDP | 15 | 3,62 % | |
| DIE LINKE | 30 | 7,25 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,24 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,93 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,45 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,48 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 33 | 7,97 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,24 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 1,69 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,24 % |
36,83 %