
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 161' | 898 |
| Wähler/innen | 349 (38,86 %) |
| ungültige Stimmen | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 104 | 30,06 % | |
| SPD | 131 | 37,86 % | |
| GRÜNE | 24 | 6,94 % | |
| FDP | 9 | 2,60 % | |
| DIE LINKE | 16 | 4,62 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,31 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,58 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,29 % | |
| BüSo | 1 | 0,29 % | |
| AfD | 39 | 11,27 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,58 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,16 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
38,86 %