
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 154' | 986 |
| Wähler/innen | 273 (27,69 %) |
| ungültige Stimmen | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 16,79 % | |
| SPD | 138 | 51,49 % | |
| GRÜNE | 14 | 5,22 % | |
| FDP | 5 | 1,87 % | |
| DIE LINKE | 19 | 7,09 % | |
| REP | 1 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,99 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,37 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 9,70 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,12 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,75 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
27,69 %