
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 152' | 1.048 |
| Wähler/innen | 460 (43,89 %) |
| ungültige Stimmen | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 136 | 29,82 % | |
| SPD | 169 | 37,06 % | |
| GRÜNE | 27 | 5,92 % | |
| FDP | 18 | 3,95 % | |
| DIE LINKE | 30 | 6,58 % | |
| REP | 2 | 0,44 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,66 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,22 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,44 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,44 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,44 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 9,43 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,32 % | |
| MLPD | 1 | 0,22 % | |
| NPD | 2 | 0,44 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,66 % |
43,89 %