
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 151' | 1.293 |
| Wähler/innen | 571 (44,16 %) |
| ungültige Stimmen | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 170 | 30,30 % | |
| SPD | 223 | 39,75 % | |
| GRÜNE | 39 | 6,95 % | |
| FDP | 17 | 3,03 % | |
| DIE LINKE | 37 | 6,60 % | |
| REP | 2 | 0,36 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,78 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,07 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,07 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,36 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 36 | 6,42 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,53 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 6 | 1,07 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,36 % |
44,16 %