
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 144' | 1.037 |
| Wähler/innen | 422 (40,69 %) |
| ungültige Stimmen | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 102 | 24,52 % | |
| SPD | 179 | 43,03 % | |
| GRÜNE | 26 | 6,25 % | |
| FDP | 9 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 23 | 5,53 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,44 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,68 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,72 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 2 | 0,48 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 44 | 10,58 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,96 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 1,68 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,24 % |
40,69 %