
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 143' | 1.110 |
| Wähler/innen | 540 (48,65 %) |
| ungültige Stimmen | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 166 | 31,14 % | |
| SPD | 189 | 35,46 % | |
| GRÜNE | 59 | 11,07 % | |
| FDP | 14 | 2,63 % | |
| DIE LINKE | 21 | 3,94 % | |
| REP | 2 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,50 % | |
| PIRATEN | 10 | 1,88 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 0,75 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,19 % | |
| AUF | 1 | 0,19 % | |
| DKP | 1 | 0,19 % | |
| BP | 1 | 0,19 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 44 | 8,26 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,19 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,75 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,94 % |
48,65 %