
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 141' | 955 |
| Wähler/innen | 290 (30,37 %) |
| ungültige Stimmen | 2,41 % |
| gültige Stimmen | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 55 | 19,43 % | |
| SPD | 142 | 50,18 % | |
| GRÜNE | 15 | 5,30 % | |
| FDP | 9 | 3,18 % | |
| DIE LINKE | 19 | 6,71 % | |
| REP | 1 | 0,35 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,06 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,41 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 1,06 % | |
| PBC | 1 | 0,35 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,71 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,35 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,01 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,77 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,06 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,35 % |
30,37 %