
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 124' | 1.170 |
| Wähler/innen | 457 (39,06 %) |
| ungültige Stimmen | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 115 | 25,33 % | |
| SPD | 191 | 42,07 % | |
| GRÜNE | 57 | 12,56 % | |
| FDP | 5 | 1,10 % | |
| DIE LINKE | 23 | 5,07 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,10 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,54 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,88 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 0,66 % | |
| ÖDP | 2 | 0,44 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 5,51 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,54 % | |
| MLPD | 3 | 0,66 % | |
| NPD | 1 | 0,22 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,44 % |
39,06 %