
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 123' | 773 |
| Wähler/innen | 224 (28,98 %) |
| ungültige Stimmen | 3,12 % |
| gültige Stimmen | 96,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 41 | 18,89 % | |
| SPD | 104 | 47,93 % | |
| GRÜNE | 20 | 9,22 % | |
| FDP | 9 | 4,15 % | |
| DIE LINKE | 17 | 7,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,76 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,92 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 6,91 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,46 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
28,98 %