
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 122' | 909 |
| Wähler/innen | 243 (26,73 %) |
| ungültige Stimmen | 3,29 % |
| gültige Stimmen | 96,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 24,68 % | |
| SPD | 90 | 38,30 % | |
| GRÜNE | 19 | 8,09 % | |
| FDP | 8 | 3,40 % | |
| DIE LINKE | 13 | 5,53 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,70 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,85 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 11,49 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 2,13 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,43 % |
26,73 %