Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 114' | 802 |
Wähler/innen | 277 (34,54 %) |
ungültige Stimmen | 2,53 % |
gültige Stimmen | 97,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 55 | 20,37 % | |
SPD | 133 | 49,26 % | |
GRÜNE | 22 | 8,15 % | |
FDP | 14 | 5,19 % | |
DIE LINKE | 14 | 5,19 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,37 % | |
PIRATEN | 6 | 2,22 % | |
FAMILIE | 3 | 1,11 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 17 | 6,30 % | |
PRO NRW | 1 | 0,37 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,74 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,37 % |
34,54 %