Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 113' | 1.068 |
Wähler/innen | 478 (44,76 %) |
ungültige Stimmen | 2,30 % |
gültige Stimmen | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 133 | 28,48 % | |
SPD | 219 | 46,90 % | |
GRÜNE | 30 | 6,42 % | |
FDP | 10 | 2,14 % | |
DIE LINKE | 21 | 4,50 % | |
REP | 3 | 0,64 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,43 % | |
PIRATEN | 3 | 0,64 % | |
FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,21 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,21 % | |
PSG | 1 | 0,21 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 30 | 6,42 % | |
PRO NRW | 3 | 0,64 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 7 | 1,50 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,21 % |
44,76 %