
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 111' | 917 |
| Wähler/innen | 339 (36,97 %) |
| ungültige Stimmen | 2,65 % |
| gültige Stimmen | 97,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 22,73 % | |
| SPD | 148 | 44,85 % | |
| GRÜNE | 29 | 8,79 % | |
| FDP | 13 | 3,94 % | |
| DIE LINKE | 23 | 6,97 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,21 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,12 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,30 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,30 % | |
| AfD | 21 | 6,36 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,21 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,97 %