
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 104' | 1.430 |
| Wähler/innen | 577 (40,35 %) |
| ungültige Stimmen | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 135 | 23,77 % | |
| SPD | 223 | 39,26 % | |
| GRÜNE | 58 | 10,21 % | |
| FDP | 15 | 2,64 % | |
| DIE LINKE | 46 | 8,10 % | |
| REP | 2 | 0,35 % | |
| Tierschutzpartei | 14 | 2,46 % | |
| PIRATEN | 16 | 2,82 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,18 % | |
| DKP | 2 | 0,35 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 44 | 7,75 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,53 % |
40,35 %