
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 101' | 1.061 |
| Wähler/innen | 343 (32,33 %) |
| ungültige Stimmen | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 27,30 % | |
| SPD | 115 | 34,12 % | |
| GRÜNE | 34 | 10,09 % | |
| FDP | 23 | 6,82 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,64 % | |
| REP | 3 | 0,89 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,19 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,78 % | |
| FAMILIE | 7 | 2,08 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 8,01 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,59 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,59 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,59 % |
32,33 %