
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 094' | 1.121 |
| Wähler/innen | 373 (33,27 %) |
| ungültige Stimmen | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 20,00 % | |
| SPD | 152 | 41,64 % | |
| GRÜNE | 37 | 10,14 % | |
| FDP | 16 | 4,38 % | |
| DIE LINKE | 24 | 6,58 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,92 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,01 % | |
| FAMILIE | 10 | 2,74 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| AfD | 21 | 5,75 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 2,19 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,27 % |
33,27 %