
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 093' | 1.404 |
| Wähler/innen | 544 (38,75 %) |
| ungültige Stimmen | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 132 | 24,63 % | |
| SPD | 230 | 42,91 % | |
| GRÜNE | 45 | 8,40 % | |
| FDP | 19 | 3,54 % | |
| DIE LINKE | 44 | 8,21 % | |
| REP | 2 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,12 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,19 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,37 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,19 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 36 | 6,72 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 0,93 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,37 % |
38,75 %