Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 092' | 1.330 |
Wähler/innen | 514 (38,65 %) |
ungültige Stimmen | 0,97 % |
gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 126 | 24,75 % | |
SPD | 237 | 46,56 % | |
GRÜNE | 42 | 8,25 % | |
FDP | 19 | 3,73 % | |
DIE LINKE | 28 | 5,50 % | |
REP | 2 | 0,39 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,77 % | |
PIRATEN | 5 | 0,98 % | |
FAMILIE | 2 | 0,39 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,39 % | |
PBC | 5 | 0,98 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 20 | 3,93 % | |
PRO NRW | 3 | 0,59 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 6 | 1,18 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,39 % |
38,65 %