
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 091' | 1.210 |
| Wähler/innen | 435 (35,95 %) |
| ungültige Stimmen | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 114 | 26,45 % | |
| SPD | 157 | 36,43 % | |
| GRÜNE | 47 | 10,90 % | |
| FDP | 16 | 3,71 % | |
| DIE LINKE | 31 | 7,19 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,93 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,16 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,70 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,23 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,46 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 35 | 8,12 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,16 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,70 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,93 % |
35,95 %