
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 084' | 1.195 |
| Wähler/innen | 469 (39,25 %) |
| ungültige Stimmen | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 20,22 % | |
| SPD | 226 | 49,13 % | |
| GRÜNE | 51 | 11,09 % | |
| FDP | 8 | 1,74 % | |
| DIE LINKE | 29 | 6,30 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,52 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,87 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,87 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,43 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,43 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,22 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 5,22 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,22 % | |
| MLPD | 2 | 0,43 % | |
| NPD | 5 | 1,09 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,22 % |
39,25 %