Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 083' | 1.345 |
Wähler/innen | 646 (48,03 %) |
ungültige Stimmen | 1,08 % |
gültige Stimmen | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 164 | 25,67 % | |
SPD | 277 | 43,35 % | |
GRÜNE | 57 | 8,92 % | |
FDP | 25 | 3,91 % | |
DIE LINKE | 39 | 6,10 % | |
REP | 1 | 0,16 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,63 % | |
PIRATEN | 5 | 0,78 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,31 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,31 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,16 % | |
AfD | 53 | 8,29 % | |
PRO NRW | 4 | 0,63 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,16 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,31 % |
48,03 %