
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 082' | 1.269 |
| Wähler/innen | 619 (48,78 %) |
| ungültige Stimmen | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 130 | 21,17 % | |
| SPD | 269 | 43,81 % | |
| GRÜNE | 91 | 14,82 % | |
| FDP | 18 | 2,93 % | |
| DIE LINKE | 33 | 5,37 % | |
| REP | 1 | 0,16 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,30 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,49 % | |
| FAMILIE | 5 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,16 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,16 % | |
| CM | 1 | 0,16 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,33 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 7,00 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,49 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,65 % |
48,78 %