Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 075' | 1.101 |
Wähler/innen | 559 (50,77 %) |
ungültige Stimmen | 0,54 % |
gültige Stimmen | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 188 | 33,81 % | |
SPD | 174 | 31,29 % | |
GRÜNE | 72 | 12,95 % | |
FDP | 26 | 4,68 % | |
DIE LINKE | 11 | 1,98 % | |
REP | 1 | 0,18 % | |
Tierschutzpartei | 18 | 3,24 % | |
PIRATEN | 7 | 1,26 % | |
FAMILIE | 2 | 0,36 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 0,54 % | |
ÖDP | 2 | 0,36 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,18 % | |
AfD | 46 | 8,27 % | |
PRO NRW | 2 | 0,36 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,18 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,18 % |
50,77 %