Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 073' | 1.058 |
Wähler/innen | 440 (41,59 %) |
ungültige Stimmen | 1,59 % |
gültige Stimmen | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 131 | 30,25 % | |
SPD | 144 | 33,26 % | |
GRÜNE | 58 | 13,39 % | |
FDP | 39 | 9,01 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,77 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 7 | 1,62 % | |
PIRATEN | 11 | 2,54 % | |
FAMILIE | 4 | 0,92 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 21 | 4,85 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,23 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,92 % |
41,59 %