
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 072' | 1.165 |
| Wähler/innen | 445 (38,20 %) |
| ungültige Stimmen | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 129 | 29,38 % | |
| SPD | 184 | 41,91 % | |
| GRÜNE | 25 | 5,69 % | |
| FDP | 15 | 3,42 % | |
| DIE LINKE | 32 | 7,29 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,37 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,05 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,46 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,23 % | |
| DKP | 1 | 0,23 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 5,92 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 1,59 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % |
38,20 %