
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 064' | 1.559 |
| Wähler/innen | 722 (46,31 %) |
| ungültige Stimmen | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 243 | 33,99 % | |
| SPD | 198 | 27,69 % | |
| GRÜNE | 101 | 14,13 % | |
| FDP | 57 | 7,97 % | |
| DIE LINKE | 33 | 4,62 % | |
| REP | 1 | 0,14 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,98 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,12 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,14 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,14 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,14 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,14 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 49 | 6,85 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,14 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,70 % |
46,31 %