Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 063' | 1.289 |
Wähler/innen | 610 (47,32 %) |
ungültige Stimmen | 0,98 % |
gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 202 | 33,44 % | |
SPD | 188 | 31,13 % | |
GRÜNE | 65 | 10,76 % | |
FDP | 42 | 6,95 % | |
DIE LINKE | 15 | 2,48 % | |
REP | 1 | 0,17 % | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,49 % | |
PIRATEN | 9 | 1,49 % | |
FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,33 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,17 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,17 % | |
AfD | 63 | 10,43 % | |
PRO NRW | 1 | 0,17 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,17 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,50 % |
47,32 %