Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 062' | 1.424 |
Wähler/innen | 684 (48,03 %) |
ungültige Stimmen | 0,15 % |
gültige Stimmen | 99,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 229 | 33,53 % | |
SPD | 181 | 26,50 % | |
GRÜNE | 129 | 18,89 % | |
FDP | 31 | 4,54 % | |
DIE LINKE | 26 | 3,81 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,17 % | |
PIRATEN | 15 | 2,20 % | |
FAMILIE | 3 | 0,44 % | |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,44 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,15 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,15 % | |
DKP | 1 | 0,15 % | |
BP | 1 | 0,15 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,15 % | |
AfD | 45 | 6,59 % | |
PRO NRW | 2 | 0,29 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 3 | 0,44 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,44 % |
48,03 %