Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 061' | 1.245 |
Wähler/innen | 562 (45,14 %) |
ungültige Stimmen | 0,53 % |
gültige Stimmen | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 263 | 47,05 % | |
SPD | 118 | 21,11 % | |
GRÜNE | 52 | 9,30 % | |
FDP | 58 | 10,38 % | |
DIE LINKE | 18 | 3,22 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 0,72 % | |
PIRATEN | 4 | 0,72 % | |
FAMILIE | 1 | 0,18 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,36 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 34 | 6,08 % | |
PRO NRW | 1 | 0,18 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,18 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,54 % |
45,14 %