
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 054' | 1.129 |
| Wähler/innen | 486 (43,05 %) |
| ungültige Stimmen | 1,44 % |
| gültige Stimmen | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 127 | 26,51 % | |
| SPD | 142 | 29,65 % | |
| GRÜNE | 78 | 16,28 % | |
| FDP | 36 | 7,52 % | |
| DIE LINKE | 36 | 7,52 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,46 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,30 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,84 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 6,05 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 3 | 0,63 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,63 % |
43,05 %