
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 053' | 1.014 |
| Wähler/innen | 471 (46,45 %) |
| ungültige Stimmen | 2,12 % |
| gültige Stimmen | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 22,78 % | |
| SPD | 177 | 38,39 % | |
| GRÜNE | 63 | 13,67 % | |
| FDP | 26 | 5,64 % | |
| DIE LINKE | 30 | 6,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,87 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,87 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,87 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,65 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,22 % | |
| PBC | 3 | 0,65 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,22 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 34 | 7,38 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,87 % |
46,45 %