
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 052' | 1.185 |
| Wähler/innen | 606 (51,14 %) |
| ungültige Stimmen | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 207 | 34,50 % | |
| SPD | 207 | 34,50 % | |
| GRÜNE | 76 | 12,67 % | |
| FDP | 33 | 5,50 % | |
| DIE LINKE | 24 | 4,00 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,50 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,00 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,17 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,17 % | |
| AfD | 29 | 4,83 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,17 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,17 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,33 % |
51,14 %