
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 044' | 1.146 |
| Wähler/innen | 486 (42,41 %) |
| ungültige Stimmen | 2,06 % |
| gültige Stimmen | 97,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 112 | 23,53 % | |
| SPD | 165 | 34,66 % | |
| GRÜNE | 60 | 12,61 % | |
| FDP | 21 | 4,41 % | |
| DIE LINKE | 38 | 7,98 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,42 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,31 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,42 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,63 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 2 | 0,42 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,21 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 9,03 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,84 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 1,68 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,63 % |
42,41 %