
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 043' | 1.153 |
| Wähler/innen | 421 (36,51 %) |
| ungültige Stimmen | 3,09 % |
| gültige Stimmen | 96,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 79 | 19,36 % | |
| SPD | 145 | 35,54 % | |
| GRÜNE | 55 | 13,48 % | |
| FDP | 11 | 2,70 % | |
| DIE LINKE | 54 | 13,24 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,96 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,21 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 1 | 0,25 % | |
| ÖDP | 3 | 0,74 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,49 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 6,86 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,49 % | |
| MLPD | 1 | 0,25 % | |
| NPD | 2 | 0,49 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,23 % |
36,51 %