
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 042' | 1.086 |
| Wähler/innen | 373 (34,35 %) |
| ungültige Stimmen | 2,14 % |
| gültige Stimmen | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 62 | 16,99 % | |
| SPD | 149 | 40,82 % | |
| GRÜNE | 39 | 10,68 % | |
| FDP | 12 | 3,29 % | |
| DIE LINKE | 35 | 9,59 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,64 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,47 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,55 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,82 % | |
| PBC | 3 | 0,82 % | |
| ÖDP | 2 | 0,55 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| AfD | 32 | 8,77 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,27 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,82 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,55 % |
34,35 %