
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 041' | 1.171 |
| Wähler/innen | 442 (37,75 %) |
| ungültige Stimmen | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 107 | 24,71 % | |
| SPD | 171 | 39,49 % | |
| GRÜNE | 45 | 10,39 % | |
| FDP | 8 | 1,85 % | |
| DIE LINKE | 30 | 6,93 % | |
| REP | 8 | 1,85 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,46 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 0,69 % | |
| ÖDP | 1 | 0,23 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,23 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 39 | 9,01 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,69 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 0,92 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,92 % |
37,75 %