Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 034' | 1.329 |
Wähler/innen | 530 (39,88 %) |
ungültige Stimmen | 2,83 % |
gültige Stimmen | 97,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 104 | 20,19 % | |
SPD | 230 | 44,66 % | |
GRÜNE | 55 | 10,68 % | |
FDP | 17 | 3,30 % | |
DIE LINKE | 39 | 7,57 % | |
REP | 1 | 0,19 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 1,17 % | |
PIRATEN | 10 | 1,94 % | |
FAMILIE | 1 | 0,19 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
PBC | 1 | 0,19 % | |
ÖDP | 5 | 0,97 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,19 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,19 % | |
AfD | 34 | 6,60 % | |
PRO NRW | 1 | 0,19 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 0,78 % | |
Die PARTEI | 4 | 0,78 % |
39,88 %