
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 033' | 842 |
| Wähler/innen | 323 (38,36 %) |
| ungültige Stimmen | 2,48 % |
| gültige Stimmen | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 25,71 % | |
| SPD | 108 | 34,29 % | |
| GRÜNE | 35 | 11,11 % | |
| FDP | 16 | 5,08 % | |
| DIE LINKE | 33 | 10,48 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,59 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,95 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,63 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,32 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 5,71 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,63 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,63 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,59 % |
38,36 %