
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 032' | 1.073 |
| Wähler/innen | 370 (34,48 %) |
| ungültige Stimmen | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 18,18 % | |
| SPD | 142 | 39,12 % | |
| GRÜNE | 47 | 12,95 % | |
| FDP | 9 | 2,48 % | |
| DIE LINKE | 36 | 9,92 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,65 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,03 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,55 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,55 % | |
| PBC | 2 | 0,55 % | |
| ÖDP | 2 | 0,55 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,28 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,28 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 6,06 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,83 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,10 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,65 % |
34,48 %