Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 031' | 1.158 |
Wähler/innen | 362 (31,26 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 82 | 22,65 % | |
SPD | 139 | 38,40 % | |
GRÜNE | 34 | 9,39 % | |
FDP | 13 | 3,59 % | |
DIE LINKE | 29 | 8,01 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,28 % | |
PIRATEN | 9 | 2,49 % | |
FAMILIE | 2 | 0,55 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,55 % | |
PBC | 1 | 0,28 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,28 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 30 | 8,29 % | |
PRO NRW | 8 | 2,21 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 8 | 2,21 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,55 % |
31,26 %