
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 024' | 945 |
| Wähler/innen | 313 (33,12 %) |
| ungültige Stimmen | 5,43 % |
| gültige Stimmen | 94,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 57 | 19,26 % | |
| SPD | 153 | 51,69 % | |
| GRÜNE | 28 | 9,46 % | |
| FDP | 6 | 2,03 % | |
| DIE LINKE | 19 | 6,42 % | |
| REP | 2 | 0,68 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,36 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,68 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,69 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,68 % | |
| PBC | 2 | 0,68 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,36 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,68 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,68 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,34 % |
33,12 %