Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 023' | 816 |
Wähler/innen | 230 (28,19 %) |
ungültige Stimmen | 0,43 % |
gültige Stimmen | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 37 | 16,16 % | |
SPD | 92 | 40,17 % | |
GRÜNE | 41 | 17,90 % | |
FDP | 4 | 1,75 % | |
DIE LINKE | 16 | 6,99 % | |
REP | 1 | 0,44 % | |
Tierschutzpartei | 1 | 0,44 % | |
PIRATEN | 7 | 3,06 % | |
FAMILIE | 1 | 0,44 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,44 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,44 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 14 | 6,11 % | |
PRO NRW | 4 | 1,75 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 4 | 1,75 % | |
Die PARTEI | 5 | 2,18 % |
28,19 %