Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 022' | 957 |
Wähler/innen | 337 (35,21 %) |
ungültige Stimmen | 3,56 % |
gültige Stimmen | 96,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 78 | 24,00 % | |
SPD | 148 | 45,54 % | |
GRÜNE | 24 | 7,38 % | |
FDP | 10 | 3,08 % | |
DIE LINKE | 24 | 7,38 % | |
REP | 3 | 0,92 % | |
Tierschutzpartei | 15 | 4,62 % | |
PIRATEN | 4 | 1,23 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,31 % | |
CM | 2 | 0,62 % | |
AUF | 1 | 0,31 % | |
DKP | 1 | 0,31 % | |
BP | 1 | 0,31 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 10 | 3,08 % | |
PRO NRW | 1 | 0,31 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,62 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
35,21 %