Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 021' | 719 |
Wähler/innen | 227 (31,57 %) |
ungültige Stimmen | 1,76 % |
gültige Stimmen | 98,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 35 | 15,70 % | |
SPD | 76 | 34,08 % | |
GRÜNE | 28 | 12,56 % | |
FDP | 10 | 4,48 % | |
DIE LINKE | 35 | 15,70 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 6 | 2,69 % | |
PIRATEN | 10 | 4,48 % | |
FAMILIE | 2 | 0,90 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,90 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,45 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 9 | 4,04 % | |
PRO NRW | 3 | 1,35 % | |
MLPD | 1 | 0,45 % | |
NPD | 2 | 0,90 % | |
Die PARTEI | 3 | 1,35 % |
31,57 %