
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 013' | 1.054 |
| Wähler/innen | 435 (41,27 %) |
| ungültige Stimmen | 1,84 % |
| gültige Stimmen | 98,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 22,25 % | |
| SPD | 144 | 33,72 % | |
| GRÜNE | 77 | 18,03 % | |
| FDP | 16 | 3,75 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,68 % | |
| REP | 2 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,41 % | |
| PIRATEN | 16 | 3,75 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,47 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,23 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,23 % | |
| DKP | 1 | 0,23 % | |
| BP | 2 | 0,47 % | |
| PSG | 1 | 0,23 % | |
| BüSo | 1 | 0,23 % | |
| AfD | 27 | 6,32 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,17 % | |
| MLPD | 1 | 0,23 % | |
| NPD | 1 | 0,23 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,87 % |
41,27 %