Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 012' | 1.172 |
Wähler/innen | 439 (37,46 %) |
ungültige Stimmen | 0,46 % |
gültige Stimmen | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 110 | 25,17 % | |
SPD | 153 | 35,01 % | |
GRÜNE | 60 | 13,73 % | |
FDP | 21 | 4,81 % | |
DIE LINKE | 21 | 4,81 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,69 % | |
PIRATEN | 12 | 2,75 % | |
FAMILIE | 2 | 0,46 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,46 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 2 | 0,46 % | |
ÖDP | 1 | 0,23 % | |
CM | 2 | 0,46 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,23 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,23 % | |
AfD | 39 | 8,92 % | |
PRO NRW | 3 | 0,69 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,23 % | |
Die PARTEI | 3 | 0,69 % |
37,46 %