Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 011' | 696 |
Wähler/innen | 265 (38,07 %) |
ungültige Stimmen | 1,51 % |
gültige Stimmen | 98,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 62 | 23,75 % | |
SPD | 93 | 35,63 % | |
GRÜNE | 31 | 11,88 % | |
FDP | 19 | 7,28 % | |
DIE LINKE | 18 | 6,90 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,77 % | |
PIRATEN | 8 | 3,07 % | |
FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,77 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 3 | 1,15 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 15 | 5,75 % | |
PRO NRW | 1 | 0,38 % | |
MLPD | 2 | 0,77 % | |
NPD | 2 | 0,77 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,38 % |
38,07 %