
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk '3 Linksruhr' | 43.678 |
| Wähler/innen | 24.524 (56,15 %) |
| ungültige Stimmen | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 7.860 | 32,44 % | |
| SPD | 8.101 | 33,44 % | |
| GRÜNE | 2.513 | 10,37 % | |
| FDP | 1.415 | 5,84 % | |
| DIE LINKE | 1.099 | 4,54 % | |
| REP | 48 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 309 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 347 | 1,43 % | |
| FAMILIE | 112 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 60 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 50 | 0,21 % | |
| PBC | 17 | 0,07 % | |
| ÖDP | 46 | 0,19 % | |
| CM | 13 | 0,05 % | |
| AUF | 35 | 0,14 % | |
| DKP | 11 | 0,05 % | |
| BP | 5 | 0,02 % | |
| PSG | 12 | 0,05 % | |
| BüSo | 12 | 0,05 % | |
| AfD | 1.771 | 7,31 % | |
| PRO NRW | 145 | 0,60 % | |
| MLPD | 15 | 0,06 % | |
| NPD | 103 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 129 | 0,53 % |
56,15 %
46 von 46 Schnellmeldungen