
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(42 von 42 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Stadtbezirk '2 Rechtsruhr - Nord' | 34.822 |
| Wähler/innen | 15.815 (45,42 %) |
| ungültige Stimmen | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.936 | 25,32 % | |
| SPD | 6.704 | 43,13 % | |
| GRÜNE | 1.133 | 7,29 % | |
| FDP | 465 | 2,99 % | |
| DIE LINKE | 962 | 6,19 % | |
| REP | 48 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 206 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 241 | 1,55 % | |
| FAMILIE | 90 | 0,58 % | |
| FREIE WÄHLER | 35 | 0,23 % | |
| Volksabstimmung | 37 | 0,24 % | |
| PBC | 18 | 0,12 % | |
| ÖDP | 26 | 0,17 % | |
| CM | 10 | 0,06 % | |
| AUF | 31 | 0,20 % | |
| DKP | 14 | 0,09 % | |
| BP | 13 | 0,08 % | |
| PSG | 3 | 0,02 % | |
| BüSo | 8 | 0,05 % | |
| AfD | 1.160 | 7,46 % | |
| PRO NRW | 173 | 1,11 % | |
| MLPD | 33 | 0,21 % | |
| NPD | 124 | 0,80 % | |
| Die PARTEI | 73 | 0,47 % |
45,42 %
42 von 42 Schnellmeldungen